Конструктор вашей кофейни
Хороший кофе.
Ваши условия.
Выберите технику, настройте срок и объём зерна. Посмотрите, как складывается платёж — ещё до знакомства с менеджером.
Покрутите ползунки.
Найдём ваш баланс.
Все условия и график платежей
Стандартные рожковые кофемашины
- Программа
- Выкуп зерна · 11.26
- Доставка и запуск без НДС
- 0,00 ₽
- Скидка на аренду за весь срок, без НДС
- 111 375,00 ₽
- Доп. НДС в расчёте
- 0%
- Выбранное зерно
- Бразилия Серрадо · 11 кг/мес.
- Аренда, запуск и зерно за весь срок
- 498 850,00 ₽
Аренда от 2 месяцев. Начальный тариф — колонка 2–5 мес. Цены снижаются на 6, 12, 18 и 25-м месяце непрерывного сотрудничества при своевременной оплате. При выполнении нормы зерна аренда — 0 ₽, кофе — по тарифу для аренды; без выполнения нормы — фиксированная аренда и кофе по обычному опту, без штрафов. Опции и дополнительная техника под норму зерна предоставляются только с базовой кофемашиной. Монтаж и доставка оборудования согласуются отдельно.
| Месяц | Аренда | Сервис | Скидка за зерно | НДС дополнительно | Аренда к оплате | Зерно к оплате | Аренда + зерно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 250,00 | 0,00 | −5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 21 450,00 | 21 450,00 |
| 2 | 5 250,00 | 0,00 | −5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 21 450,00 | 21 450,00 |
| 3 | 5 250,00 | 0,00 | −5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 21 450,00 | 21 450,00 |
| 4 | 5 250,00 | 0,00 | −5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 21 450,00 | 21 450,00 |
| 5 | 5 250,00 | 0,00 | −5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 21 450,00 | 21 450,00 |
| 6 | 4 875,00 | 0,00 | −4 875,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 |
| 7 | 4 875,00 | 0,00 | −4 875,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 |
| 8 | 4 875,00 | 0,00 | −4 875,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 |
| 9 | 4 875,00 | 0,00 | −4 875,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 |
| 10 | 4 875,00 | 0,00 | −4 875,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 |
| 11 | 4 875,00 | 0,00 | −4 875,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 |
| 12 | 4 500,00 | 0,00 | −4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 625,00 | 20 625,00 |
| 13 | 4 500,00 | 0,00 | −4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 625,00 | 20 625,00 |
| 14 | 4 500,00 | 0,00 | −4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 625,00 | 20 625,00 |
| 15 | 4 500,00 | 0,00 | −4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 625,00 | 20 625,00 |
| 16 | 4 500,00 | 0,00 | −4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 625,00 | 20 625,00 |
| 17 | 4 500,00 | 0,00 | −4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 625,00 | 20 625,00 |
| 18 | 4 125,00 | 0,00 | −4 125,00 | 0,00 | 0,00 | 20 350,00 | 20 350,00 |
| 19 | 4 125,00 | 0,00 | −4 125,00 | 0,00 | 0,00 | 20 350,00 | 20 350,00 |
| 20 | 4 125,00 | 0,00 | −4 125,00 | 0,00 | 0,00 | 20 350,00 | 20 350,00 |
| 21 | 4 125,00 | 0,00 | −4 125,00 | 0,00 | 0,00 | 20 350,00 | 20 350,00 |
| 22 | 4 125,00 | 0,00 | −4 125,00 | 0,00 | 0,00 | 20 350,00 | 20 350,00 |
| 23 | 4 125,00 | 0,00 | −4 125,00 | 0,00 | 0,00 | 20 350,00 | 20 350,00 |
| 24 | 4 125,00 | 0,00 | −4 125,00 | 0,00 | 0,00 | 20 350,00 | 20 350,00 |
Техника остаётся собственностью Fix Fox и возвращается после аренды. Заказ зерна оформляется отдельно. Расчёт предварительный, условия фиксируются в договоре.